| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 – 10:00 | – | – | – | – | – | Personal | – |
| 10:00 – 11:00 | – | – | – | – | – | Group Cross | – |
| 11:00 – 12:00 | – | – | – | – | – | Group Cross | – |
| 12:00 – 13:00 | – | – | – | – | – | Group Cross | – |
| 13:00 – 14:00 | – | – | – | – | – | Personal | – |
| 15:00 – 16:00 | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | – | – |
| 15:00 – 16:00 | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | – | – |
| 16:00 – 17:00 | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | Open Gym | – | – |
| 16:00 – 17:00 | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | – | – |
| 17:00 – 18:00 | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | – | – |
| 18:00 – 19:00 | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | – | – |
| 19:00 – 20:00 | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | – | – |
| 20:00 – 21:00 | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | – | – |
| 20:00 – 21:00 | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | – | – |
| 21:00 – 22:.00 | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | Group Cross | – | – |
| 21:00 – 22:.00 | Personal | Personal | Personal | Personal | Personal | – | – |
